Programma produzione gramole segregate inox per frantoio oleario

Modello

Capacità vasca

Assorbimento meccanico

SS 600 - 1250

Kg 450

Kw1,50
SS 600 - 1500 Kg  550 Kw1,50
SS 600 - 1750 Kg  650 Kw1,50
SS 600 - 2000 Kg  750 Kw1,50
SS 800 - 1250 Kg  900 Kw2,20
SS 800 - 1500 Kg 1100 Kw3,00
SS 800 - 1750 Kg 1300 Kw3,00
SS 800 - 2000 Kg 1500 Kw4,00

 

    Ferrara gruppo gramole 3S 600 ESCAPE='HTML'

    Programma Produzione gramole multiple segregate e normali

    Le gramole a più stadi possono essere realizzate iin linea,in parallelo (affiancate),costrute in unico pezzo o a pezzi multipli(staccati),per meglio adattarsi alla spazio utile del frantoio

    Modello Larghezza Lunghezza Capacità  Assorbimento
    2S 600 - 1250 mt 1,250 mt 1,400 kg  900 kw 2,2
    3S 600 - 1250 mt 1,250 mt 2,100 kg 1350 kw 3,3
    4S 600 - 1250 mt 1,250 mt 2,800 kg 1800 kw 4,4
    5S 600 - 1250 mt 1,250 mt 3,500 kg 2250 kw 5,5
    6S 600 - 1250 mt 1,25 mt 4,200 kg 2700 kw 6,6

     

    Misure ingombro gramole multiple parallele

    Gramole fa travaso in acciaio inox Ferrara segregate per frantoi di tipo tradizionale ESCAPE='HTML'